Aktualne Stawki 2026
Zamiast szukać rozproszonych liczb w kilku miejscach, zebraliśmy wszystkie aktualne parametry, na których opierają się nasze kalkulatory, w jednym miejscu. To czysta ściąga. Jeśli chcesz zobaczyć, jak te liczby przekładają się na Twoją konkretną kwotę, skorzystaj z odpowiedniego kalkulatora linkowanego przy każdej sekcji.
Wynagrodzenie i podatek dochodowy
| Parametr | Wartość 2026 |
| Minimalne wynagrodzenie za pracę | 4 806 zł brutto/mies. |
| Prognozowane przeciętne wynagrodzenie | 9 420 zł/mies. |
| Kwota wolna od podatku (roczna) | 30 000 zł |
| Pierwszy próg podatkowy (skala) | do 120 000 zł/rok – 12% |
| Drugi próg podatkowy (skala) | powyżej 120 000 zł/rok – 32% |
| Miesięczna kwota zmniejszająca podatek (przy PIT-2) | 300 zł |
| Podatek liniowy (JDG) | 19% od dochodu |
→ Sprawdź swój wynik w kalkulatorze Etat, zlecenie czy JDG albo Skala, liniowy czy ryczałt .
Składki ZUS dla przedsiębiorcy
| Wariant | Składki społeczne / mies. | Okres obowiązywania |
| Ulga na start | 0 zł (tylko zdrowotna) | pierwsze 6 miesięcy |
| Preferencyjny ZUS | 456,18 zł | kolejne 24 miesiące |
| Mały ZUS Plus | zależny od zeszłorocznego dochodu | po 30 miesiącach, przy dochodzie poniżej limitu |
| Duży ZUS | 1 926,76 zł | pełne składki, bez ograniczeń |
→ Zobacz pełne rozbicie na poszczególne składki w kalkulatorze Składek ZUS
Składka zdrowotna
| Forma rozliczenia | Sposób naliczania |
| Umowa o pracę / zlecenie | 9% podstawy (wynagrodzenie – składki społeczne) |
| Skala podatkowa (JDG) | 9% dochodu, nie mniej niż 432,54 zł/mies. |
| Podatek liniowy (JDG) | 4,9% dochodu, nie mniej niż 432,54 zł/mies. |
| Ryczałt (JDG) | kwota stała, zależna od rocznego przychodu (3 progi) |
→ Porównaj wszystkie warianty jednocześnie w kalkulatorze Składki zdrowotnej
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przykładowe stawki
| Rodzaj działalności (przykładowo) | Stawka |
| Część usług IT | 12% |
| Wolne zawody | 15% |
| Większość pozostałych usług | 8,5% |
| Roboty budowlane (część) | 5,5% |
| Handel | 3% |
Dokładna stawka zależy od klasyfikacji PKWiU Twojej działalności. W razie wątpliwości zweryfikuj ją indywidualnie, najlepiej z księgowym.
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
| Parametr | Wartość 2026 |
| Łączna wpłata pracownika | od 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto (zgodnie z wybraną stawką) |
| Łączna wpłata pracodawcy | od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto (zgodnie z wybraną stawką) |
| Wpłata powitalna (jednorazowo) | 250 zł |
| Dopłata roczna od państwa | 240 zł |
→ Zobacz, ile możesz odłożyć na emeryturę, w kalkulatorze PPK
Wszystkie wartości aktualizujemy na bieżąco po każdej zmianie ogłoszonej przez ZUS, Ministerstwo Finansów lub GUS. Ostatnia weryfikacja: 24.08.2026. Ta strona ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej pełną metodologię znajdziesz na stronie Jak liczymy .
A jeśli szukasz księgowości online, faktoringu, kredytu online lub rankingu kont firmowych, to sprawdź koniecznie nasze polecane narzędzia dla przedsiębiorców.